Priser för sophämtning i flerfamiljshus & verksamheter inklusive moms
Få en överblick över renhållningsabonnemanget i er verksamhet.
Alla priser är inklusive moms.
Priserna gäller fr.o.m. 2019-07-01
Avgifter för flerfamiljshus
Grundavgift | 510 kr/år och lägenhet |
Rörlig avgift | Varierar beroende på antal kärl, kärlstorlek och tömningsfrekvens. |
Avgifter för verksamheter
Grundavgift | 800 kr/hämtställe |
Rörlig avgift | Varierar beroende på antal kärl, kärlstorlek och tömningsfrekvens. |
Enfackskärl
Brännbart
Hämtningsfrekvens | Antal hämtningar per år | 190 l | 240 l | 370 l | 660 l* |
---|---|---|---|---|---|
var fjärde vecka | 13 ggr | 1006 kr | 1204 kr | 1822 kr | 3400 kr |
varannan vecka | 26 ggr | 1530 kr | 1895 kr | 2953 kr | 5500 kr |
varje vecka | 52 ggr | 3019 kr | 3954 kr | 5984 kr | 11200 kr |
Matavfall
Hämtningsfrekvens | Antal hämtningar per år | 140 l | 190 l |
---|---|---|---|
varannan vecka | 26 ggr | 1025 kr | 1502 kr |
varje vecka | 52 ggr | 2215 kr | 3245 kr |
Deponi
Hämtningsfrekvens | Antal hämtningar per år | 190 l | 240 l |
---|---|---|---|
en gång var åttonde vecka | 13 ggr | 1343 kr | 1739 kr |
var fjärde vecka | 13 ggr | 1833 kr | 2373 kr |
Tidningar
Hämtningsfrekvens | Antal hämtningar per år | 190 l | 240 l |
---|---|---|---|
var fjärde vecka | 13 ggr | 269 kr | 281 kr |
varannan vecka | 26 ggr | 309 kr | 321 kr |
varje vecka | 52 ggr | 855 kr | 922 kr |
Pappersförpackningar
Hämtningsfrekvens | Antal hämtningar per år | 190 l | 240 l | 370 l | 660 l* |
---|---|---|---|---|---|
var fjärde vecka | 13 ggr | 269 kr | 281 kr | 292 kr | 498 kr |
varannan vecka | 26 ggr | 309 kr | 321 kr | 343 kr | 590 kr |
varje vecka | 52 ggr | 855 kr | 922 kr | 996 kr | 1535 kr |
Plastförpackningar
Hämtningsfrekvens | Antal hämtningar per år | 190 l | 240 l | 370 l |
---|---|---|---|---|
var fjärde vecka | 13 ggr | 269 kr | 281 kr | 292 kr |
varannan vecka | 26 ggr | 309 kr | 321 kr | 343 kr |
varje vecka | 52 ggr | 855 kr | 922 kr | 996 kr |
Metall
Hämtningsfrekvens | Antal hämtningar per år | 190 l | 240 l | 370 l |
---|---|---|---|---|
var fjärde vecka | 13 ggr | 269 kr | 281 kr | 292 kr |
varannan vecka | 26 ggr | 309 kr | 321 kr | 343 kr |
Färgade glasförpackningar
Hämtningsfrekvens | Antal hämtningar per år | 190 l | 240 l |
---|---|---|---|
en gång var åttonde vecka | 6,5 ggr | 175 kr | 195 kr |
var fjärde vecka | 13 ggr | 269 kr | 281 kr |
varannan vecka | 26 ggr | 309 kr | 321 kr |
Ofärgade glasförpackningar
Hämtningsfrekvens | Antal hämtningar per år | 190 l | 240 l |
---|---|---|---|
en gång var åttonde vecka | 6,5 ggr | 175 kr | 195 kr |
var fjärde vecka | 13 ggr | 269 kr | 281 kr |
varannan vecka | 26 ggr | 309 kr | 321 kr |
*Dragväg, vid tömning av kärl, ska vara jämn, plan och hårdgjord.
Abonnemang med tvåfackskärl
Brännbart/matavfall
Hämtningsfrekvens | Antal hämtningar per år | Avgift/kärl |
---|---|---|
varannan vecka | 26 ggr | 2357 kr |